HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年08月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/31 | 2859.4¢ | +80.4¢ |
08/28 | 2779¢ | +59.2¢ |
08/27 | 2719.8¢ | -25.1¢ |
08/26 | 2744.9¢ | +117.6¢ |
08/25 | 2627.3¢ | -33.4¢ |
08/24 | 2660.7¢ | -12.5¢ |
08/21 | 2673.2¢ | -41.5¢ |
08/20 | 2714.7¢ | -19.3¢ |
08/19 | 2734¢ | -73.5¢ |
08/18 | 2807.5¢ | +40.8¢ |
08/17 | 2766.7¢ | +157.8¢ |
08/14 | 2608.9¢ | -162.9¢ |
08/13 | 2771.8¢ | +173.9¢ |
08/12 | 2597.9¢ | -7¢ |
08/11 | 2604.9¢ | -321.2¢ |
08/10 | 2926.1¢ | +172.1¢ |
08/07 | 2754¢ | -86¢ |
08/06 | 2840¢ | +151¢ |
08/05 | 2689¢ | +86.2¢ |
08/04 | 2602.8¢ | +161.1¢ |
08/03 | 2441.7¢ | +20.1¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (08/03) |
平均 相場 |
---|---|---|
2926.1¢ | 2441.7¢ | 2711¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
---|---|---|
2926.1¢ | 1177.2¢ | 2070¢ |