HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 3008¢ | -44¢ |
09/29 | 3052¢ | +39¢ |
09/28 | 3013¢ | -141¢ |
09/27 | 3154¢ | +156¢ |
09/26 | 2998¢ | -1049¢ |
09/21 | 4047¢ | +34¢ |
09/20 | 4013¢ | +97¢ |
09/19 | 3916¢ | -34¢ |
09/15 | 3950¢ | -104¢ |
09/14 | 4054¢ | +35¢ |
09/13 | 4019¢ | -3¢ |
09/12 | 4022¢ | -231¢ |
09/08 | 4253¢ | +90¢ |
09/07 | 4163¢ | -24¢ |
09/06 | 4187¢ | +39¢ |
09/01 | 4148¢ | -22¢ |
最高値相場 (09/08) |
最安値相場 (09/26) |
平均 相場 |
---|---|---|
4253¢ | 2998¢ | 3750¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |