HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2013年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 2170.8¢ | -12.3¢ |
09/27 | 2183.1¢ | +6.5¢ |
09/26 | 2176.6¢ | -12¢ |
09/25 | 2188.6¢ | +30¢ |
09/24 | 2158.6¢ | -27.1¢ |
09/23 | 2185.7¢ | -7¢ |
09/20 | 2192.7¢ | -136.5¢ |
09/19 | 2329.2¢ | +172.8¢ |
09/18 | 2156.4¢ | -22¢ |
09/17 | 2178.4¢ | -22.5¢ |
09/16 | 2200.9¢ | +28.9¢ |
09/13 | 2172¢ | -42.9¢ |
09/12 | 2214.9¢ | -102.3¢ |
09/11 | 2317.2¢ | +15.6¢ |
09/10 | 2301.6¢ | -70.1¢ |
09/09 | 2371.7¢ | -17.4¢ |
09/06 | 2389.1¢ | +63.6¢ |
09/05 | 2325.5¢ | -16¢ |
09/04 | 2341.5¢ | -101.4¢ |
09/03 | 2442.9¢ | +96.6¢ |
最高値相場 (09/03) |
最安値相場 (09/18) |
平均 相場 |
---|---|---|
2442.9¢ | 2156.4¢ | 2250¢ |
最高値相場 (01/23) |
最安値相場 (06/27) |
平均 相場 |
---|---|---|
3244¢ | 1853.3¢ | 2378¢ |