HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2015年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1451.8¢ | -5.5¢ |
09/29 | 1457.3¢ | +3.5¢ |
09/28 | 1453.8¢ | -57.3¢ |
09/25 | 1511.1¢ | -1.9¢ |
09/24 | 1513¢ | +34.1¢ |
09/23 | 1478.9¢ | +3.3¢ |
09/22 | 1475.6¢ | -46.5¢ |
09/21 | 1522.1¢ | +5.8¢ |
09/18 | 1516.3¢ | +17.9¢ |
09/17 | 1498.4¢ | +9.9¢ |
09/16 | 1488.5¢ | +55.9¢ |
09/15 | 1432.6¢ | -3.7¢ |
09/14 | 1436.3¢ | -14.2¢ |
09/11 | 1450.5¢ | -14¢ |
09/10 | 1464.5¢ | +6.9¢ |
09/09 | 1457.6¢ | -17.9¢ |
09/08 | 1475.5¢ | +20.6¢ |
09/04 | 1454.9¢ | -15.8¢ |
09/03 | 1470.7¢ | +4¢ |
09/02 | 1466.7¢ | +4.7¢ |
09/01 | 1462¢ | +3.4¢ |
最高値相場 (09/21) |
最安値相場 (09/15) |
平均 相場 |
---|---|---|
1522.1¢ | 1432.6¢ | 1473¢ |
最高値相場 (01/22) |
最安値相場 (12/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1836¢ | 1369.5¢ | 1567¢ |