HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/30 | 1699.8¢ | -65.4¢ |
09/27 | 1765.2¢ | -26¢ |
09/26 | 1791.2¢ | -16.1¢ |
09/25 | 1807.3¢ | -55.5¢ |
09/24 | 1862.8¢ | -8.3¢ |
09/23 | 1871.1¢ | +86.2¢ |
09/20 | 1784.9¢ | -3.5¢ |
09/19 | 1788.4¢ | -3.5¢ |
09/18 | 1791.9¢ | -22.1¢ |
09/17 | 1814¢ | +11.4¢ |
09/16 | 1802.6¢ | +45.7¢ |
09/13 | 1756.9¢ | -60.8¢ |
09/12 | 1817.7¢ | +0.7¢ |
09/11 | 1817¢ | -1.6¢ |
09/10 | 1818.6¢ | +1.9¢ |
09/09 | 1816.7¢ | +4.8¢ |
09/06 | 1811.9¢ | -68.8¢ |
09/05 | 1880.7¢ | -74¢ |
09/04 | 1954.7¢ | +31¢ |
09/03 | 1923.7¢ | +89.5¢ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (09/30) |
平均 相場 |
---|---|---|
1954.7¢ | 1699.8¢ | 1819¢ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1954.7¢ | 1432¢ | 1622¢ |