HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2024年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/26 | 3234.1¢ | +32.3¢ |
09/25 | 3201.8¢ | -41.2¢ |
09/24 | 3243¢ | +100.7¢ |
09/19 | 3142.3¢ | +73.6¢ |
09/18 | 3068.7¢ | -29.2¢ |
09/17 | 3097.9¢ | -15.6¢ |
09/16 | 3113.5¢ | +252.1¢ |
09/10 | 2861.4¢ | -3.7¢ |
09/09 | 2865.1¢ | +46.8¢ |
09/06 | 2818.3¢ | -91.6¢ |
09/05 | 2909.9¢ | +75.5¢ |
09/03 | 2834.4¢ | -79.9¢ |
最高値相場 (09/24) |
最安値相場 (09/06) |
平均 相場 |
---|---|---|
3243¢ | 2818.3¢ | 3033¢ |
最高値相場 (10/22) |
最安値相場 (02/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
3504.1¢ | 2215.4¢ | 2804¢ |