HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2019年10月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 1806.7¢ | +20¢ |
10/30 | 1786.7¢ | +3.6¢ |
10/29 | 1783.1¢ | -4.5¢ |
10/28 | 1787.6¢ | -5¢ |
10/25 | 1792.6¢ | +12.2¢ |
10/24 | 1780.4¢ | +23.4¢ |
10/23 | 1757¢ | +7¢ |
10/22 | 1750¢ | -10.2¢ |
10/21 | 1760.2¢ | +2.4¢ |
10/18 | 1757.8¢ | -3.4¢ |
10/17 | 1761.2¢ | +18.5¢ |
10/16 | 1742.7¢ | +4.3¢ |
10/15 | 1738.4¢ | -32.6¢ |
10/14 | 1771¢ | +16.6¢ |
10/11 | 1754.4¢ | -5.8¢ |
10/10 | 1760.2¢ | -19.8¢ |
10/09 | 1780¢ | +10¢ |
10/08 | 1770¢ | +16¢ |
10/07 | 1754¢ | -8.5¢ |
10/04 | 1762.5¢ | -5.1¢ |
10/03 | 1767.6¢ | -0.7¢ |
10/02 | 1768.3¢ | +38.1¢ |
10/01 | 1730.2¢ | +30.4¢ |
最高値相場 (10/31) |
最安値相場 (10/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
1806.7¢ | 1730.2¢ | 1766¢ |
最高値相場 (09/04) |
最安値相場 (05/28) |
平均 相場 |
---|---|---|
1954.7¢ | 1432¢ | 1622¢ |