HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年10月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 1911.9¢ | -2.8¢ |
10/30 | 1914.7¢ | -34.7¢ |
10/27 | 1949.4¢ | +0.8¢ |
10/26 | 1948.6¢ | +13.7¢ |
10/25 | 1934.9¢ | +16¢ |
10/24 | 1918.9¢ | +12.3¢ |
10/21 | 1906.6¢ | +37.7¢ |
10/20 | 1868.9¢ | +33¢ |
10/19 | 1835.9¢ | -24.1¢ |
10/18 | 1860¢ | -11.9¢ |
10/17 | 1871.9¢ | +64.8¢ |
10/14 | 1807.1¢ | -84.7¢ |
10/13 | 1891.8¢ | -2¢ |
10/12 | 1893.8¢ | -54.9¢ |
10/11 | 1948.7¢ | -12.8¢ |
10/10 | 1961.5¢ | -64¢ |
10/07 | 2025.5¢ | -40.5¢ |
10/06 | 2066¢ | +11.6¢ |
10/05 | 2054.4¢ | -55.5¢ |
10/04 | 2109.9¢ | +51¢ |
10/03 | 2058.9¢ | +155¢ |
最高値相場 (10/04) |
最安値相場 (10/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
2109.9¢ | 1807.1¢ | 1940¢ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |