HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2023年10月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
10/31 | 2295.2¢ | -44.4¢ |
10/30 | 2339.6¢ | +50.9¢ |
10/28 | 2288.7¢ | -22.9¢ |
10/24 | 2311.6¢ | -9.4¢ |
10/23 | 2321¢ | -29.4¢ |
10/20 | 2350.4¢ | +47.3¢ |
10/19 | 2303.1¢ | +0.7¢ |
10/17 | 2302.4¢ | +25.9¢ |
10/16 | 2276.5¢ | -13¢ |
10/13 | 2289.5¢ | +93.6¢ |
10/12 | 2195.9¢ | -17.4¢ |
10/11 | 2213.3¢ | +18¢ |
10/10 | 2195.3¢ | +2.9¢ |
10/09 | 2192.4¢ | +20.1¢ |
10/06 | 2172.3¢ | +70.4¢ |
10/05 | 2101.9¢ | -12.7¢ |
10/04 | 2114.6¢ | -23.1¢ |
10/03 | 2137.7¢ | -4.4¢ |
10/02 | 2142.1¢ | -102.9¢ |
10/01 | 2245¢ | -29.1¢ |
最高値相場 (10/20) |
最安値相場 (10/05) |
平均 相場 |
---|---|---|
2350.4¢ | 2101.9¢ | 2239¢ |
最高値相場 (05/04) |
最安値相場 (03/08) |
平均 相場 |
---|---|---|
2622.7¢ | 2015.1¢ | 2346¢ |