HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2011年11月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
11/30 | 3273¢ | +88¢ |
11/29 | 3185¢ | -31¢ |
11/28 | 3216¢ | +115¢ |
11/25 | 3101¢ | -87¢ |
11/23 | 3188¢ | +76¢ |
11/21 | 3112¢ | -130¢ |
11/18 | 3242¢ | +92¢ |
11/17 | 3150¢ | -232¢ |
11/16 | 3382¢ | -64¢ |
11/15 | 3446¢ | +44¢ |
11/14 | 3402¢ | -66¢ |
11/11 | 3468¢ | +57¢ |
11/10 | 3411¢ | -25¢ |
11/09 | 3436¢ | -79¢ |
11/08 | 3515¢ | +32¢ |
11/07 | 3483¢ | +75¢ |
11/04 | 3408¢ | +158¢ |
11/03 | 3250¢ | -23¢ |
11/01 | 3273¢ | -262¢ |
最高値相場 (11/08) |
最安値相場 (11/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
3515¢ | 3101¢ | 3313¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (01/25) |
平均 相場 |
---|---|---|
7685¢ | 2681¢ | 3522¢ |