HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年11月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
11/30 | 2259.3¢ | -4.6¢ |
11/27 | 2263.9¢ | -72.3¢ |
11/25 | 2336.2¢ | +6.2¢ |
11/24 | 2330¢ | -33.3¢ |
11/23 | 2363.3¢ | -73¢ |
11/20 | 2436.3¢ | +31.5¢ |
11/19 | 2404.8¢ | -40¢ |
11/18 | 2444.8¢ | -20.3¢ |
11/17 | 2465.1¢ | -15.1¢ |
11/16 | 2480.2¢ | +2.7¢ |
11/13 | 2477.5¢ | +46.9¢ |
11/12 | 2430.6¢ | +3.9¢ |
11/11 | 2426.7¢ | -19.5¢ |
11/10 | 2446.2¢ | +76.1¢ |
11/09 | 2370.1¢ | -196.1¢ |
11/06 | 2566.2¢ | +47.1¢ |
11/05 | 2519.1¢ | +129.8¢ |
11/04 | 2389.3¢ | -44.1¢ |
11/03 | 2433.4¢ | +30.1¢ |
11/02 | 2403.3¢ | +38.7¢ |
最高値相場 (11/06) |
最安値相場 (11/30) |
平均 相場 |
---|---|---|
2566.2¢ | 2259.3¢ | 2412¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
---|---|---|
2926.1¢ | 1177.2¢ | 2070¢ |