HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2022年11月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
11/30 | 2178.1¢ | +34.5¢ |
11/29 | 2143.6¢ | +31.1¢ |
11/28 | 2112.5¢ | -30.5¢ |
11/25 | 2143¢ | -10¢ |
11/24 | 2153¢ | +16.3¢ |
11/23 | 2136.7¢ | +31.8¢ |
11/22 | 2104.9¢ | +17.7¢ |
11/21 | 2087.2¢ | -12.5¢ |
11/18 | 2099.7¢ | +2.2¢ |
11/17 | 2097.5¢ | -54.9¢ |
11/16 | 2152.4¢ | +0.6¢ |
11/15 | 2151.8¢ | -59.5¢ |
11/14 | 2211.3¢ | +44.6¢ |
11/11 | 2166.7¢ | -3.5¢ |
11/10 | 2170.2¢ | +37.5¢ |
11/09 | 2132.7¢ | -17.5¢ |
11/08 | 2150.2¢ | +58.3¢ |
11/07 | 2091.9¢ | +13.5¢ |
11/04 | 2078.4¢ | +135.4¢ |
11/03 | 1943¢ | -16.4¢ |
11/02 | 1959.4¢ | -7.3¢ |
11/01 | 1966.7¢ | +54.8¢ |
最高値相場 (11/14) |
最安値相場 (11/03) |
平均 相場 |
---|---|---|
2211.3¢ | 1943¢ | 2110¢ |
最高値相場 (03/08) |
最安値相場 (09/01) |
平均 相場 |
---|---|---|
2689.5¢ | 1766.6¢ | 2175¢ |