HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2016年12月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
12/30 | 1598.9¢ | -22.9¢ |
12/29 | 1621.8¢ | +18¢ |
12/28 | 1603.8¢ | +4.9¢ |
12/27 | 1598.9¢ | +23¢ |
12/23 | 1575.9¢ | -11.2¢ |
12/22 | 1587.1¢ | -10.8¢ |
12/21 | 1597.9¢ | -13.8¢ |
12/20 | 1611.7¢ | +2.8¢ |
12/19 | 1608.9¢ | -12.6¢ |
12/16 | 1621.5¢ | +25.7¢ |
12/15 | 1595.8¢ | -126.3¢ |
12/14 | 1722.1¢ | +24.4¢ |
12/13 | 1697.7¢ | -21¢ |
12/12 | 1718.7¢ | +22¢ |
12/09 | 1696.7¢ | -12.9¢ |
12/08 | 1709.6¢ | -17.9¢ |
12/07 | 1727.5¢ | +47.5¢ |
12/06 | 1680¢ | -9.9¢ |
12/05 | 1689.9¢ | +6.7¢ |
12/02 | 1683.2¢ | +32.6¢ |
12/01 | 1650.6¢ | +2.4¢ |
最高値相場 (12/07) |
最安値相場 (12/23) |
平均 相場 |
---|---|---|
1727.5¢ | 1575.9¢ | 1648¢ |
最高値相場 (08/02) |
最安値相場 (01/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
2070.1¢ | 1374.8¢ | 1717¢ |