HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2020年12月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
12/31 | 2641.2¢ | -16.1¢ |
12/30 | 2657.3¢ | +35.6¢ |
12/29 | 2621.7¢ | -32.2¢ |
12/28 | 2653.9¢ | +63.1¢ |
12/24 | 2590.8¢ | -1.3¢ |
12/23 | 2592.1¢ | +38.6¢ |
12/22 | 2553.5¢ | -84.4¢ |
12/21 | 2637.9¢ | +34.6¢ |
12/18 | 2603.3¢ | -14.8¢ |
12/17 | 2618.1¢ | +112.9¢ |
12/16 | 2505.2¢ | +40.8¢ |
12/15 | 2464.4¢ | +59.7¢ |
12/14 | 2404.7¢ | -4.5¢ |
12/11 | 2409.2¢ | -0.2¢ |
12/10 | 2409.4¢ | +10.4¢ |
12/09 | 2399¢ | -74.6¢ |
12/08 | 2473.6¢ | -5.8¢ |
12/07 | 2479.4¢ | +54.1¢ |
12/04 | 2425.3¢ | +11.6¢ |
12/03 | 2413.7¢ | +5.7¢ |
12/02 | 2408¢ | -1¢ |
12/01 | 2409¢ | +149.7¢ |
最高値相場 (12/30) |
最安値相場 (12/09) |
平均 相場 |
---|---|---|
2657.3¢ | 2399¢ | 2517¢ |
最高値相場 (08/10) |
最安値相場 (03/18) |
平均 相場 |
---|---|---|
2926.1¢ | 1177.2¢ | 2070¢ |