HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2021年12月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
12/30 | 2306¢ | +20.2¢ |
12/29 | 2285.8¢ | -26.3¢ |
12/28 | 2312.1¢ | +13.2¢ |
12/27 | 2298.9¢ | +4.9¢ |
12/23 | 2294¢ | +12.1¢ |
12/22 | 2281.9¢ | +29¢ |
12/21 | 2252.9¢ | +23.8¢ |
12/20 | 2229.1¢ | -24.2¢ |
12/17 | 2253.3¢ | +4.8¢ |
12/16 | 2248.5¢ | +94¢ |
12/15 | 2154.5¢ | -37.9¢ |
12/14 | 2192.4¢ | -40.4¢ |
12/13 | 2232.8¢ | +13.3¢ |
12/10 | 2219.5¢ | +18.2¢ |
12/09 | 2201.3¢ | -41.9¢ |
12/08 | 2243.2¢ | -9.1¢ |
12/07 | 2252.3¢ | +26¢ |
12/06 | 2226.3¢ | -21.8¢ |
12/03 | 2248.1¢ | +16.5¢ |
12/02 | 2231.6¢ | -2.3¢ |
12/01 | 2233.9¢ | -47.6¢ |
最高値相場 (12/28) |
最安値相場 (12/15) |
平均 相場 |
---|---|---|
2312.1¢ | 2154.5¢ | 2248¢ |
最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (09/29) |
平均 相場 |
---|---|---|
2941.8¢ | 2148.5¢ | 2517¢ |