海外貴金属相場

HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年05月度のNY銀相場価格推移チャート

2018年05月 NY銀 相場推移チャート($/toz)

日付 中心限月終値 前日比
05/31 1645.8 -8.6¢
05/30 1654.4 +17.1¢
05/29 1637.3 -17.3¢
05/25 1654.6 -14.1¢
05/24 1668.7 +28.2¢
05/23 1640.5 -17¢
05/22 1657.5 +5.5¢
05/21 1652 +6.5¢
05/18 1645.5 -2.6¢
05/17 1648.1 +11¢
05/16 1637.1 +10.2¢
05/15 1626.9 -37.6¢
05/14 1664.5 -10.7¢
05/11 1675.2 -0.7¢
05/10 1675.9 +22¢
05/09 1653.9 +6.7¢
05/08 1647.2 -2.3¢
05/07 1649.5 -2.4¢
05/04 1651.9 +7.2¢
05/03 1644.7 +7.2¢
05/02 1637.5 +24.8¢
05/01 1612.7 -27.4¢

2018年05月 NY銀の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(05/10)
最安値相場
(05/01)
平均
相場
1675.9 1612.7 1649

2018年(1月-12月) の最高値相場・最安値相場・平均相場

最高値相場
(01/25)
最安値相場
(11/13)
平均
相場
1761.5 1397.7 1571

2018年(1月-12月) NY銀相場価格推移

NY銀の過去の相場推移表

その他の海外貴金属相場推移表