日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/31 | 4677円 | -36円 |
01/30 | 4713円 | +31円 |
01/27 | 4682円 | +5円 |
01/26 | 4677円 | -52円 |
01/25 | 4729円 | +8円 |
01/24 | 4721円 | -33円 |
01/23 | 4754円 | -4円 |
01/20 | 4758円 | +11円 |
01/19 | 4747円 | +32円 |
01/18 | 4715円 | -3円 |
01/17 | 4718円 | -9円 |
01/16 | 4727円 | +13円 |
01/13 | 4714円 | -6円 |
01/12 | 4720円 | +1円 |
01/11 | 4719円 | +10円 |
01/10 | 4709円 | +25円 |
01/06 | 4684円 | -5円 |
01/05 | 4689円 | +121円 |
最高値買取価格 (01/20) |
最安値買取価格 (01/31) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4758円 | 4677円 | 4714円 |
最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5045円 | 4677円 | 4856円 |