日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/27 | 4994円 | +30円 |
12/26 | 4964円 | +3円 |
12/25 | 4961円 | +21円 |
12/22 | 4940円 | +2円 |
12/21 | 4938円 | +27円 |
12/20 | 4911円 | +19円 |
12/19 | 4892円 | +14円 |
12/18 | 4878円 | +20円 |
12/15 | 4858円 | -19円 |
12/14 | 4877円 | +8円 |
12/13 | 4869円 | +3円 |
12/12 | 4866円 | -24円 |
12/11 | 4890円 | +20円 |
12/08 | 4870円 | -28円 |
12/07 | 4898円 | -14円 |
12/06 | 4912円 | -44円 |
12/05 | 4956円 | -5円 |
12/04 | 4961円 | +9円 |
12/01 | 4952円 | -4円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4994円 | 4858円 | 4915円 |
最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5045円 | 4677円 | 4856円 |