日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/28 | 4832円 | -14円 |
04/27 | 4846円 | +16円 |
04/26 | 4830円 | +2円 |
04/25 | 4828円 | +11円 |
04/24 | 4817円 | -10円 |
04/21 | 4827円 | +27円 |
04/20 | 4800円 | -18円 |
04/19 | 4818円 | +2円 |
04/18 | 4816円 | -10円 |
04/17 | 4826円 | -4円 |
04/14 | 4830円 | +8円 |
04/13 | 4822円 | +7円 |
04/12 | 4815円 | +27円 |
04/11 | 4788円 | -16円 |
04/10 | 4804円 | +26円 |
04/07 | 4778円 | -7円 |
04/06 | 4785円 | -12円 |
04/05 | 4797円 | +7円 |
04/04 | 4790円 | +9円 |
04/03 | 4781円 | -5円 |
最高値買取価格 (04/27) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4846円 | 4778円 | 4812円 |
最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5045円 | 4677円 | 4856円 |