日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 4975円 | -12円 |
10/30 | 4987円 | +10円 |
10/27 | 4977円 | -29円 |
10/26 | 5006円 | +2円 |
10/25 | 5004円 | -9円 |
10/24 | 5013円 | +5円 |
10/23 | 5008円 | +1円 |
10/20 | 5007円 | +21円 |
10/19 | 4986円 | +10円 |
10/18 | 4976円 | -25円 |
10/17 | 5001円 | -23円 |
10/16 | 5024円 | +26円 |
10/13 | 4998円 | -15円 |
10/12 | 5013円 | +21円 |
10/11 | 4992円 | +7円 |
10/10 | 4985円 | +49円 |
10/06 | 4936円 | -22円 |
10/05 | 4958円 | +11円 |
10/04 | 4947円 | +6円 |
10/03 | 4941円 | -9円 |
10/02 | 4950円 | -37円 |
最高値買取価格 (10/16) |
最安値買取価格 (10/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5024円 | 4936円 | 4985円 |
最高値買取価格 (09/04) |
最安値買取価格 (01/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5045円 | 4677円 | 4856円 |