HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年01月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
01/31 | 1724.1¢ | +18.3¢ |
01/30 | 1705.8¢ | -6.9¢ |
01/29 | 1712.7¢ | -31.4¢ |
01/26 | 1744.1¢ | -17.4¢ |
01/25 | 1761.5¢ | +12.6¢ |
01/24 | 1748.9¢ | +57.6¢ |
01/23 | 1691.3¢ | -7.6¢ |
01/22 | 1698.9¢ | -4.7¢ |
01/19 | 1703.6¢ | +8.2¢ |
01/18 | 1695.4¢ | -21.2¢ |
01/17 | 1716.6¢ | -2.3¢ |
01/16 | 1718.9¢ | +4.8¢ |
01/12 | 1714.1¢ | +17.5¢ |
01/11 | 1696.6¢ | -6.9¢ |
01/10 | 1703.5¢ | +2.5¢ |
01/09 | 1701¢ | -13.4¢ |
01/08 | 1714.4¢ | -14.1¢ |
01/05 | 1728.5¢ | +1.6¢ |
01/04 | 1726.9¢ | +0.2¢ |
01/03 | 1726.7¢ | +6.1¢ |
01/02 | 1720.6¢ | +6.1¢ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (01/23) |
平均 相場 |
---|---|---|
1761.5¢ | 1691.3¢ | 1717¢ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (11/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1761.5¢ | 1397.7¢ | 1571¢ |