HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年02月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
02/28 | 1640.7¢ | -2.7¢ |
02/27 | 1643.4¢ | -11.6¢ |
02/26 | 1655¢ | +6.6¢ |
02/23 | 1648.4¢ | -10.3¢ |
02/22 | 1658.7¢ | -3¢ |
02/21 | 1661.7¢ | +17.9¢ |
02/20 | 1643.8¢ | -27.4¢ |
02/16 | 1671.2¢ | -8.4¢ |
02/15 | 1679.6¢ | -8.2¢ |
02/14 | 1687.8¢ | +35¢ |
02/13 | 1652.8¢ | -4.2¢ |
02/12 | 1657¢ | +43.1¢ |
02/09 | 1613.9¢ | -20.2¢ |
02/08 | 1634.1¢ | +10.3¢ |
02/07 | 1623.8¢ | -33.2¢ |
02/06 | 1657¢ | -10.1¢ |
02/05 | 1667.1¢ | -3.8¢ |
02/02 | 1670.9¢ | -44.6¢ |
02/01 | 1715.5¢ | -8.6¢ |
最高値相場 (02/01) |
最安値相場 (02/09) |
平均 相場 |
---|---|---|
1715.5¢ | 1613.9¢ | 1657¢ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (11/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1761.5¢ | 1397.7¢ | 1571¢ |