HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年04月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
04/30 | 1640.1¢ | -5.2¢ |
04/27 | 1645.3¢ | -3.8¢ |
04/26 | 1649.1¢ | -1.1¢ |
04/25 | 1650.2¢ | -20.1¢ |
04/24 | 1670.3¢ | +11.6¢ |
04/23 | 1658.7¢ | -57.6¢ |
04/20 | 1716.3¢ | -7.6¢ |
04/19 | 1723.9¢ | -0.9¢ |
04/18 | 1724.8¢ | +46.1¢ |
04/17 | 1678.7¢ | +11¢ |
04/16 | 1667.7¢ | +1.9¢ |
04/13 | 1665.8¢ | +18.5¢ |
04/12 | 1647.3¢ | -29.5¢ |
04/11 | 1676.8¢ | +17.2¢ |
04/10 | 1659.6¢ | +6.7¢ |
04/09 | 1652.9¢ | +16.7¢ |
04/06 | 1636.2¢ | +0.7¢ |
04/05 | 1635.5¢ | +10.1¢ |
04/04 | 1625.4¢ | -13.8¢ |
04/03 | 1639.2¢ | -28¢ |
04/02 | 1667.2¢ | +40.4¢ |
最高値相場 (04/18) |
最安値相場 (04/04) |
平均 相場 |
---|---|---|
1724.8¢ | 1625.4¢ | 1663¢ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (11/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1761.5¢ | 1397.7¢ | 1571¢ |