HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年08月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
08/31 | 1455.7¢ | -3.7¢ |
08/30 | 1459.4¢ | -10.3¢ |
08/29 | 1469.7¢ | -7.7¢ |
08/28 | 1477.4¢ | -8.5¢ |
08/27 | 1485.9¢ | +6.5¢ |
08/24 | 1479.4¢ | +25.2¢ |
08/23 | 1454.2¢ | -20.8¢ |
08/22 | 1475¢ | -1.6¢ |
08/21 | 1476.6¢ | +9.6¢ |
08/20 | 1467¢ | +3.9¢ |
08/17 | 1463.1¢ | -8.2¢ |
08/16 | 1471.3¢ | +25.9¢ |
08/15 | 1445.4¢ | -59.9¢ |
08/14 | 1505.3¢ | +7.1¢ |
08/13 | 1498.2¢ | -31.3¢ |
08/10 | 1529.5¢ | -16.7¢ |
08/09 | 1546.2¢ | +3¢ |
08/08 | 1543.2¢ | +5.9¢ |
08/07 | 1537.3¢ | +2.5¢ |
08/06 | 1534.8¢ | -11.4¢ |
08/03 | 1546.2¢ | +7.7¢ |
08/02 | 1538.5¢ | -6.7¢ |
08/01 | 1545.2¢ | -10.7¢ |
最高値相場 (08/03) |
最安値相場 (08/15) |
平均 相場 |
---|---|---|
1546.2¢ | 1445.4¢ | 1496¢ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (11/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1761.5¢ | 1397.7¢ | 1571¢ |