HOME > 直近10日間のNY銀相場推移 >2018年09月度のNY銀相場価格推移チャート
日付 | 中心限月終値 | 前日比 |
---|---|---|
09/28 | 1471.2¢ | +42.2¢ |
09/27 | 1429¢ | -11.1¢ |
09/26 | 1440.1¢ | -9.2¢ |
09/25 | 1449.3¢ | +15.2¢ |
09/24 | 1434.1¢ | -1.8¢ |
09/21 | 1435.9¢ | +5.4¢ |
09/20 | 1430.5¢ | +2.5¢ |
09/19 | 1428¢ | +9.5¢ |
09/18 | 1418.5¢ | -3.8¢ |
09/17 | 1422.3¢ | +8.1¢ |
09/14 | 1414.2¢ | -10.2¢ |
09/13 | 1424.4¢ | -4.9¢ |
09/12 | 1429.3¢ | +14¢ |
09/11 | 1415.3¢ | -2.8¢ |
09/10 | 1418.1¢ | +1.1¢ |
09/07 | 1417¢ | -1.1¢ |
09/06 | 1418.1¢ | -3.9¢ |
09/05 | 1422¢ | +4¢ |
09/04 | 1418¢ | -37.7¢ |
最高値相場 (09/28) |
最安値相場 (09/14) |
平均 相場 |
---|---|---|
1471.2¢ | 1414.2¢ | 1428¢ |
最高値相場 (01/25) |
最安値相場 (11/13) |
平均 相場 |
---|---|---|
1761.5¢ | 1397.7¢ | 1571¢ |