日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
01/30 | 2696円 | +31円 |
01/29 | 2665円 | -23円 |
01/28 | 2688円 | -8円 |
01/27 | 2696円 | +67円 |
01/26 | 2629円 | +91円 |
01/23 | 2538円 | +4円 |
01/22 | 2534円 | -10円 |
01/21 | 2544円 | +29円 |
01/20 | 2515円 | -43円 |
01/19 | 2558円 | +102円 |
01/16 | 2456円 | +34円 |
01/15 | 2422円 | -22円 |
01/14 | 2444円 | -16円 |
01/13 | 2460円 | -143円 |
01/09 | 2603円 | -13円 |
01/08 | 2616円 | -70円 |
01/07 | 2686円 | +35円 |
01/06 | 2651円 | -50円 |
01/05 | 2701円 | +144円 |
最高値買取価格 (01/05) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2701円 | 2422円 | 2584円 |
最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4155円 | 2422円 | 3034円 |