日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 2961円 | +7円 |
04/24 | 2954円 | +36円 |
04/23 | 2918円 | +13円 |
04/22 | 2905円 | +13円 |
04/21 | 2892円 | +22円 |
04/20 | 2870円 | -30円 |
04/17 | 2900円 | -44円 |
04/16 | 2944円 | +4円 |
04/15 | 2940円 | -39円 |
04/14 | 2979円 | +27円 |
04/13 | 2952円 | +7円 |
04/10 | 2945円 | +8円 |
04/09 | 2937円 | -10円 |
04/08 | 2947円 | +17円 |
04/07 | 2930円 | -45円 |
04/06 | 2975円 | -41円 |
04/03 | 3016円 | -17円 |
04/02 | 3033円 | +13円 |
04/01 | 3020円 | -36円 |
最高値買取価格 (04/02) |
最安値買取価格 (04/20) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3033円 | 2870円 | 2948円 |
最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4155円 | 2422円 | 3034円 |