日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 2986円 | +18円 |
09/29 | 2968円 | +25円 |
09/28 | 2943円 | -67円 |
09/25 | 3010円 | -55円 |
09/24 | 3065円 | -15円 |
09/18 | 3080円 | 0円 |
09/17 | 3080円 | +30円 |
09/16 | 3050円 | +17円 |
09/15 | 3033円 | +4円 |
09/14 | 3029円 | -4円 |
09/11 | 3033円 | -16円 |
09/10 | 3049円 | -30円 |
09/09 | 3079円 | -7円 |
09/08 | 3086円 | +11円 |
09/07 | 3075円 | +21円 |
09/04 | 3054円 | +63円 |
09/03 | 2991円 | +48円 |
09/02 | 2943円 | -3円 |
09/01 | 2946円 | -8円 |
最高値買取価格 (09/08) |
最安値買取価格 (09/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3086円 | 2943円 | 3026円 |
最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4155円 | 2422円 | 3034円 |