日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 3175円 | -20円 |
10/27 | 3195円 | -32円 |
10/26 | 3227円 | -9円 |
10/23 | 3236円 | +27円 |
10/22 | 3209円 | +18円 |
10/21 | 3191円 | -19円 |
10/20 | 3210円 | +30円 |
10/19 | 3180円 | +1円 |
10/16 | 3179円 | +10円 |
10/15 | 3169円 | -11円 |
10/14 | 3180円 | +32円 |
10/13 | 3148円 | +48円 |
10/09 | 3100円 | +24円 |
10/08 | 3076円 | +5円 |
10/07 | 3071円 | +47円 |
10/06 | 3024円 | +27円 |
10/05 | 2997円 | +20円 |
10/02 | 2977円 | -28円 |
10/01 | 3005円 | +19円 |
最高値買取価格 (10/23) |
最安値買取価格 (10/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3236円 | 2977円 | 3134円 |
最高値買取価格 (02/24) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4155円 | 2422円 | 3034円 |